1 cuota de $2.354.430,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.354.430,60 |
2 cuotas de $1.399.708,99 | Total $2.799.417,98 | |
3 cuotas de $963.354,52 | Total $2.890.063,56 | |
6 cuotas de $524.017,77 | Total $3.144.106,62 | |
9 cuotas de $375.871,77 | Total $3.382.845,89 | |
12 cuotas de $305.703,19 | Total $3.668.438,32 |
3 cuotas de $1.003.222,88 | Total $3.009.668,64 | |
6 cuotas de $552.506,38 | Total $3.315.038,28 |
3 cuotas de $1.013.660,85 | Total $3.040.982,56 | |
6 cuotas de $556.469,67 | Total $3.338.818,03 | |
9 cuotas de $416.394,13 | Total $3.747.547,19 | |
12 cuotas de $341.019,65 | Total $4.092.235,83 |
1 cuota de $2.354.430,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.354.430,60 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
LG GRAM LIGHTWEIGHT 16Z90S-H.ADB9U1 CORE™ ULTRA 7 155H 2TB SSD 32GB 16” WQXGA (2560x1600) TOUCHSCREEN IPS WIN11 IR WEBCAM BLACK
Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 155H (16 núcleos, hasta 4.8GHz)
Almacenamiento: 2TB SSD (PCIe Gen4)
Memoria RAM: 32GB LPDDR5x
Pantalla: 16" WQXGA (2560x1600), IPS, táctil, relación 16:10
Sistema operativo: Windows 11 Home
Gráficos: Intel® Arc™ integrados
Cámara: IR Webcam FHD con reconocimiento facial
Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Puertos: 2x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2, HDMI, lector microSD, combo audio
Teclado: Retroiluminado
Color: Black
Peso: Aprox. 1.2 kg
Batería: 80Wh, hasta 20 horas de uso