1 cuota de $2.460.135,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.460.135,47 |
2 cuotas de $1.462.550,54 | Total $2.925.101,07 | |
3 cuotas de $1.006.605,43 | Total $3.019.816,29 | |
6 cuotas de $547.544,15 | Total $3.285.264,91 | |
9 cuotas de $392.746,96 | Total $3.534.722,64 | |
12 cuotas de $319.428,09 | Total $3.833.137,08 |
3 cuotas de $1.048.263,72 | Total $3.144.791,17 | |
6 cuotas de $577.311,79 | Total $3.463.870,74 |
3 cuotas de $1.059.170,32 | Total $3.177.510,97 | |
6 cuotas de $581.453,02 | Total $3.488.718,11 | |
9 cuotas de $435.088,63 | Total $3.915.797,63 | |
12 cuotas de $356.330,12 | Total $4.275.961,46 |
1 cuota de $2.460.135,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.460.135,47 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Procesador: Core™ Ultra 7 155U
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 14" WUXGA (1920x1200) IPS
Sistema Operativo: WIN11 Pro
Cámara: IR Webcam
Color: ECLIPSE BLACK
Teclado: Backlit Keyboard
Lector de Huellas: FP Reader