1 cuota de $2.754.510,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.754.510,72 |
2 cuotas de $1.637.556,62 | Total $3.275.113,25 | |
3 cuotas de $1.127.053,97 | Total $3.381.161,91 | |
6 cuotas de $613.062,27 | Total $3.678.373,62 | |
9 cuotas de $439.742,33 | Total $3.957.681,00 | |
12 cuotas de $357.650,26 | Total $4.291.803,15 |
3 cuotas de $1.173.697,02 | Total $3.521.091,05 | |
6 cuotas de $646.391,85 | Total $3.878.351,09 |
3 cuotas de $1.185.908,68 | Total $3.557.726,05 | |
6 cuotas de $651.028,61 | Total $3.906.171,65 | |
9 cuotas de $487.150,52 | Total $4.384.354,71 | |
12 cuotas de $398.967,92 | Total $4.787.615,08 |
1 cuota de $2.754.510,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.754.510,72 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Procesador: Core™ Ultra 7 155U
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 14" WUXGA (1920x1200) IPS
Sistema Operativo: WIN11 Pro
Cámara: IR Webcam
Color: ECLIPSE BLACK
Teclado: Backlit Keyboard
Lector de Huellas: FP Reader