1 cuota de $5.362.467,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.362.467,81 |
2 cuotas de $3.187.987,11 | Total $6.375.974,23 | |
3 cuotas de $2.194.143,08 | Total $6.582.429,24 | |
6 cuotas de $1.193.506,59 | Total $7.161.039,51 | |
9 cuotas de $856.088,19 | Total $7.704.793,75 | |
12 cuotas de $696.271,76 | Total $8.355.261,09 |
3 cuotas de $2.284.947,53 | Total $6.854.842,60 | |
6 cuotas de $1.258.392,45 | Total $7.550.354,68 |
3 cuotas de $2.308.721,14 | Total $6.926.163,42 | |
6 cuotas de $1.267.419,27 | Total $7.604.515,60 | |
9 cuotas de $948.382,22 | Total $8.535.440,01 | |
12 cuotas de $776.708,78 | Total $9.320.505,30 |
1 cuota de $5.362.467,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.362.467,81 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA
Procesador: Intel® Core™ Ultra 9 185H
Memoria RAM: 32 GB DDR5
Almacenamiento: 1 TB SSD PCIe NVMe
Pantalla: 16" WUXGA (1920 × 1200), IPS, antirreflejo
Gráficos: NVIDIA® RTX 3000 Ada, 8 GB GDDR6
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Cámara: IR Webcam con obturador de privacidad
Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Puertos:
2 × USB-C Thunderbolt™ 4
2 × USB-A 3.2
1 × HDMI 2.1
1 × Ethernet RJ-45
Lector de tarjetas SD
Combo de auriculares/micrófono
Seguridad: Lector de huellas digitales, TPM 2.0, cámara IR para Windows Hello
Teclado: Retroiluminado, resistente a derrames
Color: Black
Batería: Larga duración con carga rápida Lenovo Rapid Charge