1 cuota de $3.854.229,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.854.229,49 |
2 cuotas de $2.291.339,43 | Total $4.582.678,86 | |
3 cuotas de $1.577.022,23 | Total $4.731.066,70 | |
6 cuotas de $857.823,01 | Total $5.146.938,06 | |
9 cuotas de $615.306,33 | Total $5.537.756,93 | |
12 cuotas de $500.439,58 | Total $6.005.274,97 |
3 cuotas de $1.642.287,19 | Total $4.926.861,56 | |
6 cuotas de $904.459,19 | Total $5.426.755,12 |
3 cuotas de $1.659.374,27 | Total $4.978.122,81 | |
6 cuotas de $910.947,14 | Total $5.465.682,84 | |
9 cuotas de $681.641,90 | Total $6.134.777,08 | |
12 cuotas de $558.253,02 | Total $6.699.036,28 |
1 cuota de $3.854.229,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.854.229,49 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition (Copilot+ PC)
Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 258V
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 32GB
Pantalla: 14" OLED 2.8K (2880x1800), 120Hz
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Funciones adicionales: IR Webcam, Lector de huellas, Teclado retroiluminado
Color: Black