1 cuota de $3.855.329,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.855.329,89 |
2 cuotas de $2.291.993,62 | Total $4.583.987,24 | |
3 cuotas de $1.577.472,48 | Total $4.732.417,44 | |
6 cuotas de $858.067,92 | Total $5.148.407,54 | |
9 cuotas de $615.482,00 | Total $5.539.337,99 | |
12 cuotas de $500.582,46 | Total $6.006.989,50 |
3 cuotas de $1.642.756,07 | Total $4.928.268,20 | |
6 cuotas de $904.717,41 | Total $5.428.304,49 |
3 cuotas de $1.659.848,03 | Total $4.979.544,09 | |
6 cuotas de $911.207,22 | Total $5.467.243,32 | |
9 cuotas de $681.836,51 | Total $6.136.528,59 | |
12 cuotas de $558.412,41 | Total $6.700.948,88 |
1 cuota de $3.855.329,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.855.329,89 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition (Copilot+ PC)
Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 258V
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 32GB
Pantalla: 14" OLED 2.8K (2880x1800), 120Hz
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Funciones adicionales: IR Webcam, Lector de huellas, Teclado retroiluminado
Color: Black