Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
1 cuota de $4.082.018,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.082.018,26 |
2 cuotas de $2.426.759,86 | Total $4.853.519,71 | |
3 cuotas de $1.670.225,80 | Total $5.010.677,41 | |
6 cuotas de $908.521,20 | Total $5.451.127,18 | |
9 cuotas de $651.671,54 | Total $5.865.043,84 | |
12 cuotas de $530.016,05 | Total $6.360.192,65 |
3 cuotas de $1.739.347,98 | Total $5.218.043,94 | |
6 cuotas de $957.913,62 | Total $5.747.481,71 |
3 cuotas de $1.757.444,93 | Total $5.272.334,78 | |
6 cuotas de $964.785,02 | Total $5.788.710,09 | |
9 cuotas de $721.927,61 | Total $6.497.348,46 | |
12 cuotas de $591.246,33 | Total $7.094.955,94 |
1 cuota de $4.082.018,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.082.018,26 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN 13 AURA EDITION
Procesador: Intel Core™ Ultra 7 268V
Almacenamiento: 1TB SSD
Memoria: 32GB
Pantalla: 14" 2.8K (2800x1800) OLED 120Hz
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Cámara: IR Webcam
Color: Eclipse Black
Teclado: Retroiluminado
Seguridad: Fingerprint Reader (lector de huellas)