1 cuota de $1.523.012,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.523.012,32 |
2 cuotas de $905.430,82 | Total $1.810.861,65 | |
3 cuotas de $623.165,87 | Total $1.869.497,62 | |
6 cuotas de $338.971,78 | Total $2.033.830,65 | |
9 cuotas de $243.140,46 | Total $2.188.264,10 | |
12 cuotas de $197.750,46 | Total $2.373.005,50 |
3 cuotas de $648.955,55 | Total $1.946.866,65 | |
6 cuotas de $357.400,22 | Total $2.144.401,35 |
3 cuotas de $655.707,57 | Total $1.967.122,71 | |
6 cuotas de $359.963,96 | Total $2.159.783,77 | |
9 cuotas de $269.353,19 | Total $2.424.178,71 | |
12 cuotas de $220.595,64 | Total $2.647.147,71 |
1 cuota de $1.523.012,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.523.012,32 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
DELL OPTIPLEX MICRO PLUS 7020 CORE™ i5-14500T 512GB SSD 16GB WIN11 PRO KEYBOARD MOUSE BLACK
Procesador: Intel Core™ i5-14500T (14 núcleos, hasta 5.0 GHz)
Memoria RAM: 16GB DDR5
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe
Gráficos: Intel UHD Graphics 770
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Conectividad: Wi-Fi 6E (opcional), Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.3
Puertos: USB 3.2, USB-C, DisplayPort, RJ-45, audio combo
Formato: Micro (ultra compacto)
Incluye: Teclado y mouse Dell
Color: Black
Diseño: Eficiente en espacio, ideal para entornos empresariales
Peso: Aprox. 1.2 kg