1 cuota de $1.261.020,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.261.020,65 |
2 cuotas de $749.676,78 | Total $1.499.353,55 | |
3 cuotas de $515.967,62 | Total $1.547.902,85 | |
6 cuotas de $280.661,16 | Total $1.683.966,98 | |
9 cuotas de $201.314,94 | Total $1.811.834,47 | |
12 cuotas de $163.733,02 | Total $1.964.796,27 |
3 cuotas de $537.320,90 | Total $1.611.962,70 | |
6 cuotas de $295.919,51 | Total $1.775.517,08 |
3 cuotas de $542.911,42 | Total $1.628.734,27 | |
6 cuotas de $298.042,23 | Total $1.788.253,38 | |
9 cuotas de $223.018,51 | Total $2.007.166,57 | |
12 cuotas de $182.648,33 | Total $2.191.779,99 |
1 cuota de $1.261.020,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.261.020,65 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
LENOVO V15 G4 ABP RYZEN™ 7 7730U 512GB SSD 16GB 15.6" (1920x1080) WIN11 BLACK
Procesador: AMD Ryzen™ 7 7730U (8 núcleos, 16 hilos, hasta 4.5GHz)
Memoria RAM: 16GB DDR4
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe
Pantalla: 15.6" Full HD (1920x1080), antirreflejo
Gráficos: Radeon™ Graphics integrados
Sistema operativo: Windows 11
Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Puertos: USB 3.2, USB 2.0, HDMI, RJ45, conector combinado de audio
Teclado: Español
Color: Black
Diseño: Portátil confiable y eficiente para productividad diaria y uso profesional