1 cuota de $1.785.643,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.785.643,80 |
1 cuota de $1.785.643,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.785.643,80 |
2 cuotas de $1.061.565,24 | Total $2.123.130,48 | |
3 cuotas de $730.625,92 | Total $2.191.877,76 | |
6 cuotas de $397.424,79 | Total $2.384.548,73 | |
9 cuotas de $285.068,11 | Total $2.565.613,01 | |
12 cuotas de $231.850,97 | Total $2.782.211,60 |
3 cuotas de $760.862,82 | Total $2.282.588,47 | |
6 cuotas de $419.031,08 | Total $2.514.186,47 |
3 cuotas de $768.779,18 | Total $2.306.337,53 | |
6 cuotas de $422.036,91 | Total $2.532.221,47 | |
9 cuotas de $315.801,03 | Total $2.842.209,24 | |
12 cuotas de $258.635,62 | Total $3.103.627,49 |
HP ZBook Power G10 A
Procesador: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 15.6" (1920x1080)
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Características adicionales: Teclado retroiluminado, Lector de huellas dactilares (FP Reader).