1 cuota de $7.467.306,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.467.306,89 |
2 cuotas de $4.439.313,95 | Total $8.878.627,89 | |
3 cuotas de $3.055.373,07 | Total $9.166.119,21 | |
6 cuotas de $1.661.973,60 | Total $9.971.841,62 | |
9 cuotas de $1.192.114,06 | Total $10.729.026,54 | |
12 cuotas de $969.567,57 | Total $11.634.810,87 |
3 cuotas de $3.181.819,47 | Total $9.545.458,40 | |
6 cuotas de $1.752.328,02 | Total $10.513.968,10 |
3 cuotas de $3.214.924,53 | Total $9.644.773,58 | |
6 cuotas de $1.764.897,98 | Total $10.589.387,90 | |
9 cuotas de $1.320.634,71 | Total $11.885.712,38 | |
12 cuotas de $1.081.577,18 | Total $12.978.926,11 |
1 cuota de $7.467.306,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.467.306,89 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation
Procesador: Intel Core i9-13950HX
Almacenamiento: 2TB SSD
Memoria RAM: 64GB
Pantalla: 16" WQUXGA (3840x2400)
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Cámara web: IR Webcam
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4000 Ada
Memoria gráfica: 12GB (12288MB)
Color: Silver
Teclado: Retroiluminado
Seguridad: Lector de huellas (FP Reader)