1 cuota de $7.449.939,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.939,51 |
2 cuotas de $4.428.989,04 | Total $8.857.978,08 | |
3 cuotas de $3.048.266,92 | Total $9.144.800,75 | |
6 cuotas de $1.658.108,20 | Total $9.948.649,22 | |
9 cuotas de $1.189.341,45 | Total $10.704.073,09 | |
12 cuotas de $967.312,56 | Total $11.607.750,75 |
3 cuotas de $3.174.419,23 | Total $9.523.257,68 | |
6 cuotas de $1.748.252,47 | Total $10.489.514,83 |
3 cuotas de $3.207.447,29 | Total $9.622.341,87 | |
6 cuotas de $1.760.793,20 | Total $10.564.759,22 | |
9 cuotas de $1.317.563,19 | Total $11.858.068,72 | |
12 cuotas de $1.079.061,66 | Total $12.948.739,86 |
1 cuota de $7.449.939,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.939,51 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation
Procesador: Intel Core i9-13950HX
Almacenamiento: 2TB SSD
Memoria RAM: 64GB
Pantalla: 16" WQUXGA (3840x2400)
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Cámara web: IR Webcam
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4000 Ada
Memoria gráfica: 12GB (12288MB)
Color: Silver
Teclado: Retroiluminado
Seguridad: Lector de huellas (FP Reader)