1 cuota de $8.341.385,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.341.385,47 |
2 cuotas de $4.958.953,66 | Total $9.917.907,32 | |
3 cuotas de $3.413.016,89 | Total $10.239.050,66 | |
6 cuotas de $1.856.514,36 | Total $11.139.086,16 | |
9 cuotas de $1.331.655,85 | Total $11.984.902,64 | |
12 cuotas de $1.083.059,39 | Total $12.996.712,70 |
3 cuotas de $3.554.264,35 | Total $10.662.793,05 | |
6 cuotas de $1.957.445,12 | Total $11.744.670,74 |
3 cuotas de $3.591.244,49 | Total $10.773.733,47 | |
6 cuotas de $1.971.486,46 | Total $11.828.918,74 | |
9 cuotas de $1.475.220,36 | Total $13.276.983,25 | |
12 cuotas de $1.208.180,17 | Total $14.498.162,09 |
1 cuota de $8.341.385,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.341.385,47 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation
Procesador: Intel Core i9-13950HX
Almacenamiento: 2TB SSD
Memoria RAM: 64GB
Pantalla: 16" WQUXGA (3840x2400)
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Cámara web: IR Webcam
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4000 Ada
Memoria gráfica: 12GB (12288MB)
Color: Silver
Teclado: Retroiluminado
Seguridad: Lector de huellas (FP Reader)