1 cuota de $3.781.666,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.781.666,20 |
2 cuotas de $2.248.200,56 | Total $4.496.401,11 | |
3 cuotas de $1.547.331,75 | Total $4.641.995,26 | |
6 cuotas de $841.672,84 | Total $5.050.037,04 | |
9 cuotas de $603.722,00 | Total $5.433.498,00 | |
12 cuotas de $491.017,84 | Total $5.892.214,11 |
3 cuotas de $1.611.367,97 | Total $4.834.103,90 | |
6 cuotas de $887.431,00 | Total $5.324.586,01 |
3 cuotas de $1.628.133,35 | Total $4.884.400,06 | |
6 cuotas de $893.796,81 | Total $5.362.780,84 | |
9 cuotas de $668.808,68 | Total $6.019.278,09 | |
12 cuotas de $547.742,84 | Total $6.572.914,02 |
1 cuota de $3.781.666,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.781.666,20 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: Dell Alienware m16 R2 AWm16R-9487BLK Gaming
Procesador: Intel Core Ultra 9 185H
Almacenamiento: 1TB SSD
Memoria RAM: 32GB
Pantalla: 16" WQXGA (2560x1600) 240Hz
Sistema operativo: Windows 11
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4070
Memoria gráfica: 8GB (8192MB)
Color: Dark Metallic Moon
Teclado: Retroiluminado RGB