1 cuota de $2.375.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.375.912,00 |
2 cuotas de $1.412.479,68 | Total $2.824.959,37 | |
3 cuotas de $972.143,99 | Total $2.916.431,98 | |
6 cuotas de $528.798,81 | Total $3.172.792,88 | |
9 cuotas de $379.301,15 | Total $3.413.710,36 | |
12 cuotas de $308.492,37 | Total $3.701.908,49 |
3 cuotas de $1.012.376,10 | Total $3.037.128,31 | |
6 cuotas de $557.547,35 | Total $3.345.284,10 |
3 cuotas de $1.022.909,31 | Total $3.068.727,94 | |
6 cuotas de $561.546,80 | Total $3.369.280,81 | |
9 cuotas de $420.193,24 | Total $3.781.739,13 | |
12 cuotas de $344.131,05 | Total $4.129.572,65 |
1 cuota de $2.375.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.375.912,00 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
Modelo: Asus TUF F16 FX607VU-SS53
Procesador: Core™ 5 210H
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 16" WUXGA 1920x1200 144Hz IPS
Sistema Operativo: Windows 11
Tarjeta Gráfica: NVIDIA® RTX 4050 6GB
Color: Grey
Teclado: Retroiluminado