1 cuota de $1.980.909,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.980.909,82 |
2 cuotas de $1.177.650,89 | Total $2.355.301,78 | |
3 cuotas de $810.522,27 | Total $2.431.566,80 | |
6 cuotas de $440.884,50 | Total $2.645.306,97 | |
9 cuotas de $316.241,25 | Total $2.846.171,23 | |
12 cuotas de $257.204,63 | Total $3.086.455,59 |
3 cuotas de $844.065,67 | Total $2.532.197,02 | |
6 cuotas de $464.853,50 | Total $2.789.121,03 |
3 cuotas de $852.847,71 | Total $2.558.543,12 | |
6 cuotas de $468.188,04 | Total $2.809.128,22 | |
9 cuotas de $350.334,91 | Total $3.153.014,16 | |
12 cuotas de $286.918,28 | Total $3.443.019,36 |
1 cuota de $1.980.909,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.980.909,82 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
Modelo: Dell XPS 13 9345 Snapdragon® X Plus X1P-42-100
Almacenamiento: 256GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 13.4" 1920x1200 120Hz IPS
Sistema Operativo: Windows 11
Características: Cámara IR, Teclado retroiluminado, Lector de huellas
Color: Graphite