1 cuota de $1.862.221,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.862.221,20 |
2 cuotas de $1.107.090,50 | Total $2.214.181,01 | |
3 cuotas de $761.958,84 | Total $2.285.876,52 | |
6 cuotas de $414.468,37 | Total $2.486.810,19 | |
9 cuotas de $297.293,27 | Total $2.675.639,42 | |
12 cuotas de $241.793,90 | Total $2.901.526,85 |
3 cuotas de $793.492,45 | Total $2.380.477,36 | |
6 cuotas de $437.001,24 | Total $2.622.007,45 |
3 cuotas de $801.748,30 | Total $2.405.244,90 | |
6 cuotas de $440.135,98 | Total $2.640.815,88 | |
9 cuotas de $329.344,16 | Total $2.964.097,48 | |
12 cuotas de $269.727,22 | Total $3.236.726,67 |
1 cuota de $1.862.221,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.862.221,20 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
Modelo: Dell XPS 13 9345 Snapdragon® X Plus X1P-42-100
Almacenamiento: 256GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 13.4" 1920x1200 120Hz IPS
Sistema Operativo: Windows 11
Características: Cámara IR, Teclado retroiluminado, Lector de huellas
Color: Graphite