1 cuota de $5.218.560,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.218.560,89 |
2 cuotas de $3.102.434,45 | Total $6.204.868,90 | |
3 cuotas de $2.135.261,16 | Total $6.405.783,49 | |
6 cuotas de $1.161.477,70 | Total $6.968.866,21 | |
9 cuotas de $833.114,25 | Total $7.498.028,29 | |
12 cuotas de $677.586,64 | Total $8.131.039,72 |
3 cuotas de $2.223.628,80 | Total $6.670.886,39 | |
6 cuotas de $1.224.622,29 | Total $7.347.733,73 |
3 cuotas de $2.246.764,42 | Total $6.740.293,25 | |
6 cuotas de $1.233.406,87 | Total $7.400.441,20 | |
9 cuotas de $922.931,49 | Total $8.306.383,37 | |
12 cuotas de $755.865,06 | Total $9.070.380,68 |
1 cuota de $5.218.560,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.218.560,89 |
CONSULTAR POR STOCK. DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA
Modelo: VECTOR 16 HX AI A2XWHG-060 GAMING
Procesador: Core™ Ultra 9 275HX
Almacenamiento: 2TB SSD
Memoria RAM: 32GB
Pantalla: 16" (2560x1600) 240Hz
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Tarjeta gráfica: NVIDIA® RTX 5070 12288MB
Color: Cosmo Gray
Teclado: RGB Retroiluminado