1 cuota de $4.756.974,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.756.974,05 |
2 cuotas de $2.828.021,07 | Total $5.656.042,15 | |
3 cuotas de $1.946.395,22 | Total $5.839.185,65 | |
6 cuotas de $1.058.743,86 | Total $6.352.463,15 | |
9 cuotas de $759.424,48 | Total $6.834.820,32 | |
12 cuotas de $617.653,44 | Total $7.411.841,27 |
3 cuotas de $2.026.946,64 | Total $6.080.839,93 | |
6 cuotas de $1.116.303,24 | Total $6.697.819,46 |
3 cuotas de $2.048.035,89 | Total $6.144.107,68 | |
6 cuotas de $1.124.310,82 | Total $6.745.864,90 | |
9 cuotas de $841.297,29 | Total $7.571.675,60 | |
12 cuotas de $689.008,05 | Total $8.268.096,60 |
1 cuota de $4.756.974,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.756.974,05 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-050 Gaming
Procesador: Intel Core Ultra 9 275HX
Almacenamiento: 1TB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 16" WQXGA (2560x1600)
Tasa de refresco: 240Hz
Sistema operativo: Windows 11
Cámara web: IR Webcam
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 5080
Memoria gráfica: 16GB (16384MB)
Color: Cosmo Gray
Teclado: SteelSeries RGB Retroiluminado