1 cuota de $792.098,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $792.098,97 |
2 cuotas de $470.902,84 | Total $941.805,68 | |
3 cuotas de $324.100,50 | Total $972.301,49 | |
6 cuotas de $176.294,83 | Total $1.057.768,96 | |
9 cuotas de $126.454,20 | Total $1.138.087,80 | |
12 cuotas de $102.847,45 | Total $1.234.169,41 |
3 cuotas de $337.513,37 | Total $1.012.540,11 | |
6 cuotas de $185.879,22 | Total $1.115.275,35 |
3 cuotas de $341.025,01 | Total $1.023.075,03 | |
6 cuotas de $187.212,59 | Total $1.123.275,55 | |
9 cuotas de $140.087,10 | Total $1.260.783,93 | |
12 cuotas de $114.728,93 | Total $1.376.747,22 |
1 cuota de $792.098,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $792.098,97 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A
Procesador: Intel® Core™ i3-1215U (6 núcleos: 2 de rendimiento + 4 de eficiencia, hasta 4.40GHz, 10MB caché)
Memoria RAM: 12GB DDR4
Almacenamiento: 256GB SSD M.2 NVMe
Pantalla: 16" WUXGA (1920x1200), antirreflejo, relación 16:10
Gráficos: Intel® UHD Graphics integrados
Sistema operativo: Sin sistema operativo o Windows 11 (según disponibilidad)
Teclado: Español, tipo isla con teclado numérico
Conectividad:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.1
Puertos:
1 x USB-C 3.2
2 x USB 3.2 Tipo-A
1 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x Jack combinado de audio
Color: Quiet Blue o según disponibilidad
Modelo: ASUS VivoBook X1605Z