1 cuota de $616.795,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.795,18 |
2 cuotas de $366.684,73 | Total $733.369,47 | |
3 cuotas de $252.372,03 | Total $757.116,08 | |
6 cuotas de $137.278,05 | Total $823.668,28 | |
9 cuotas de $98.467,92 | Total $886.211,31 | |
12 cuotas de $80.085,71 | Total $961.028,57 |
3 cuotas de $262.816,43 | Total $788.449,28 | |
6 cuotas de $144.741,27 | Total $868.447,61 |
3 cuotas de $265.550,88 | Total $796.652,65 | |
6 cuotas de $145.779,54 | Total $874.677,24 | |
9 cuotas de $109.083,65 | Total $981.752,89 | |
12 cuotas de $89.337,64 | Total $1.072.051,70 |
1 cuota de $616.795,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.795,18 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Samsung Chromebook 4 Plus Celeron® Dual-Core N4000 64GB eMMC 6GB 15.6" (1920x1080) CHROME OS SILVER